

模板使用率高的產品
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 1000 | $ 630 | $ 730 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 2000 | $ 900 | $ 1000 | $ 635 | $ 635 | 不支持 | 不支持 |
| 3000 | $ 1130 | $ 1230 | $ 810 | $ 810 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1400 | $ 1500 | $ 930 | $ 930 | $ 635 | $ 635 |
| 5000 | $ 1550 | $ 1650 | $ 1030 | $ 1030 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1790 | $ 1890 | $ 1170 | $ 1170 | $ 810 | $ 810 |
| 7000 | $ 2000 | $ 2100 | $ 1275 | $ 1275 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2200 | $ 2300 | $ 1375 | $ 1375 | $ 930 | $ 930 |
| 9000 | $ 2400 | $ 2500 | $ 1475 | $ 1475 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2530 | $ 2630 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1030 | $ 1030 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1170 | $ 1170 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1275 | $ 1275 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2310 | $ 2310 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1375 | $ 1375 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1475 | $ 1475 |
| 20000 | $ 4870 | $ 5070 | $ 2520 | $ 2520 | $ 1580 | $ 1580 |
| 25000 | $ 5411 | $ 5511 | $ 3090 | $ 3090 | $ 1744 | $ 1744 |
| 30000 | $ 7170 | $ 7470 | $ 3660 | $ 3660 | $ 1983 | $ 1983 |
| 35000 | $ 6309 | $ 6430 | $ 3605 | $ 3605 | $ 2186 | $ 2186 |
| 40000 | $ 7176 | $ 7348 | $ 4120 | $ 4120 | $ 2431 | $ 2431 |
| 45000 | $ 7978 | $ 8267 | $ 4635 | $ 4635 | $ 2675 | $ 2675 |
| 50000 | $ 8843 | $ 9185 | $ 5150 | $ 5150 | $ 2928 | $ 2928 |
| 55000 | $ 9703 | $ 10104 | $ 5665 | $ 5665 | $ 3173 | $ 3173 |
| 60000 | $ 10563 | $ 11022 | $ 6180 | $ 6180 | $ 3420 | $ 3420 |
| 65000 | $ 11428 | $ 11941 | $ 6695 | $ 6695 | $ 3670 | $ 3670 |
| 70000 | $ 12288 | $ 12859 | $ 7210 | $ 7210 | $ 3915 | $ 3915 |
| 75000 | $ 13148 | $ 13778 | $ 7725 | $ 7725 | $ 4161 | $ 4161 |
| 80000 | $ 14013 | $ 14696 | $ 8240 | $ 8240 | $ 4412 | $ 4412 |
| 85000 | $ 14807 | $ 15615 | $ 8755 | $ 8755 | $ 4658 | $ 4658 |
| 90000 | $ 15662 | $ 16533 | $ 9270 | $ 9270 | $ 4902 | $ 4902 |
| 95000 | $ 16525 | $ 17452 | $ 9785 | $ 9785 | $ 5153 | $ 5153 |
| 100000 | $ 17380 | $ 18370 | $ 10264 | $ 10264 | $ 5400 | $ 5400 |
| 200000 | $ 34528 | $ 36740 | $ 19973 | $ 19973 | $ 10264 | $ 10264 |
| 300000 | $ 51683 | $ 55110 | $ 29725 | $ 29725 | $ 15160 | $ 15160 |
| 400000 | $ 68831 | $ 73480 | $ 39477 | $ 39477 | $ 19974 | $ 19974 |
| 500000 | $ 85986 | $ 91850 | $ 49236 | $ 49236 | $ 24847 | $ 24847 |
| 600000 | $ 103134 | $ 110220 | $ 58987 | $ 58987 | $ 29727 | $ 29727 |
| 700000 | $ 120288 | $ 128590 | $ 68740 | $ 68740 | $ 34598 | $ 34598 |
| 800000 | $ 137437 | $ 146960 | $ 78491 | $ 78491 | $ 39478 | $ 39478 |
| 900000 | $ 154591 | $ 165330 | $ 88249 | $ 88249 | $ 44349 | $ 44349 |
| 1000000 | $ 171739 | $ 183700 | $ 98001 | $ 98001 | $ 49229 | $ 49229 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 1000 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | 不支持 | 不支持 |
| 2000 | $ 900 | $ 1000 | $ 635 | $ 635 | $ 415 | $ 415 |
| 3000 | $ 1130 | $ 1230 | $ 810 | $ 810 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1400 | $ 1500 | $ 930 | $ 930 | $ 635 | $ 635 |
| 5000 | $ 1550 | $ 1650 | $ 1030 | $ 1030 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1790 | $ 1890 | $ 1170 | $ 1170 | $ 810 | $ 810 |
| 7000 | $ 2000 | $ 2100 | $ 1275 | $ 1275 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2200 | $ 2300 | $ 1375 | $ 1375 | $ 930 | $ 930 |
| 9000 | $ 2400 | $ 2500 | $ 1475 | $ 1475 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2530 | $ 2630 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1030 | $ 1030 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1170 | $ 1170 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1275 | $ 1275 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2310 | $ 2310 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1375 | $ 1375 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1475 | $ 1475 |
| 20000 | $ 4870 | $ 5070 | $ 2520 | $ 2520 | $ 1580 | $ 1580 |
| 25000 | $ 5411 | $ 5511 | $ 3090 | $ 3090 | $ 1744 | $ 1744 |
| 30000 | $ 7170 | $ 7470 | $ 3660 | $ 3660 | $ 1983 | $ 1983 |
| 35000 | $ 6309 | $ 6430 | $ 3605 | $ 3605 | $ 2186 | $ 2186 |
| 40000 | $ 7176 | $ 7348 | $ 4120 | $ 4120 | $ 2431 | $ 2431 |
| 45000 | $ 7978 | $ 8267 | $ 4635 | $ 4635 | $ 2675 | $ 2675 |
| 50000 | $ 8843 | $ 9185 | $ 5150 | $ 5150 | $ 2928 | $ 2928 |
| 55000 | $ 9703 | $ 10104 | $ 5665 | $ 5665 | $ 3173 | $ 3173 |
| 60000 | $ 10563 | $ 11022 | $ 6180 | $ 6180 | $ 3420 | $ 3420 |
| 65000 | $ 11428 | $ 11941 | $ 6695 | $ 6695 | $ 3670 | $ 3670 |
| 70000 | $ 12288 | $ 12859 | $ 7210 | $ 7210 | $ 3915 | $ 3915 |
| 75000 | $ 13148 | $ 13778 | $ 7725 | $ 7725 | $ 4161 | $ 4161 |
| 80000 | $ 14013 | $ 14696 | $ 8240 | $ 8240 | $ 4412 | $ 4412 |
| 85000 | $ 14807 | $ 15615 | $ 8755 | $ 8755 | $ 4658 | $ 4658 |
| 90000 | $ 15662 | $ 16533 | $ 9270 | $ 9270 | $ 4902 | $ 4902 |
| 95000 | $ 16525 | $ 17452 | $ 9785 | $ 9785 | $ 5153 | $ 5153 |
| 100000 | $ 17380 | $ 18370 | $ 10264 | $ 10264 | $ 5400 | $ 5400 |
| 200000 | $ 34528 | $ 36740 | $ 19973 | $ 19973 | $ 10264 | $ 10264 |
| 300000 | $ 51683 | $ 55110 | $ 29725 | $ 29725 | $ 15160 | $ 15160 |
| 400000 | $ 68831 | $ 73480 | $ 39477 | $ 39477 | $ 19974 | $ 19974 |
| 500000 | $ 85986 | $ 91850 | $ 49236 | $ 49236 | $ 24847 | $ 24847 |
| 600000 | $ 103134 | $ 110220 | $ 58987 | $ 58987 | $ 29727 | $ 29727 |
| 700000 | $ 120288 | $ 128590 | $ 68740 | $ 68740 | $ 34598 | $ 34598 |
| 800000 | $ 137437 | $ 146960 | $ 78491 | $ 78491 | $ 39478 | $ 39478 |
| 900000 | $ 154591 | $ 165330 | $ 88249 | $ 88249 | $ 44349 | $ 44349 |
| 1000000 | $ 171739 | $ 183700 | $ 98001 | $ 98001 | $ 49229 | $ 49229 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 1000 | $ 650 | $ 750 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 2000 | $ 940 | $ 1040 | $ 655 | $ 655 | 不支持 | 不支持 |
| 3000 | $ 1190 | $ 1290 | $ 840 | $ 840 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1480 | $ 1580 | $ 970 | $ 970 | $ 655 | $ 655 |
| 5000 | $ 1650 | $ 1750 | $ 1080 | $ 1080 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1910 | $ 2010 | $ 1230 | $ 1230 | $ 840 | $ 840 |
| 7000 | $ 2140 | $ 2240 | $ 1345 | $ 1345 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2360 | $ 2460 | $ 1455 | $ 1455 | $ 970 | $ 970 |
| 9000 | $ 2580 | $ 2680 | $ 1565 | $ 1565 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2730 | $ 2830 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1080 | $ 1080 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1230 | $ 1230 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1345 | $ 1345 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2460 | $ 2460 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1455 | $ 1455 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1565 | $ 1565 |
| 20000 | $ 5270 | $ 5470 | $ 2720 | $ 2720 | $ 1680 | $ 1680 |
| 25000 | $ 7035 | $ 7135 | $ 3340 | $ 3340 | $ 2522 | $ 2522 |
| 30000 | $ 7770 | $ 8070 | $ 3960 | $ 3960 | $ 2522 | $ 2522 |
| 35000 | $ 7374 | $ 8323 | $ 4235 | $ 4235 | $ 2522 | $ 2522 |
| 40000 | $ 8398 | $ 9512 | $ 4840 | $ 4840 | $ 2817 | $ 2817 |
| 45000 | $ 9338 | $ 10701 | $ 5445 | $ 5445 | $ 3110 | $ 3110 |
| 50000 | $ 10353 | $ 11890 | $ 6050 | $ 6050 | $ 3405 | $ 3405 |
| 55000 | $ 11362 | $ 13079 | $ 6655 | $ 6655 | $ 3697 | $ 3697 |
| 60000 | $ 12377 | $ 14268 | $ 7260 | $ 7260 | $ 3993 | $ 3993 |
| 65000 | $ 13386 | $ 15457 | $ 7865 | $ 7865 | $ 4291 | $ 4291 |
| 70000 | $ 14400 | $ 16646 | $ 8470 | $ 8470 | $ 4581 | $ 4581 |
| 75000 | $ 15415 | $ 17835 | $ 9075 | $ 9075 | $ 4878 | $ 4878 |
| 80000 | $ 16424 | $ 19024 | $ 9680 | $ 9680 | $ 5174 | $ 5174 |
| 85000 | $ 17362 | $ 20228 | $ 10285 | $ 10285 | $ 5466 | $ 5466 |
| 90000 | $ 18366 | $ 21387 | $ 10890 | $ 10890 | $ 5762 | $ 5762 |
| 95000 | $ 19376 | $ 22552 | $ 11495 | $ 11495 | $ 6054 | $ 6054 |
| 100000 | $ 20379 | $ 23711 | $ 12100 | $ 12100 | $ 6350 | $ 6350 |
| 200000 | $ 40526 | $ 46953 | $ 23711 | $ 23711 | $ 12143 | $ 12143 |
| 300000 | $ 60673 | $ 70195 | $ 35329 | $ 35329 | $ 17977 | $ 17977 |
| 400000 | $ 80813 | $ 93431 | $ 46953 | $ 46953 | $ 23711 | $ 23711 |
| 500000 | $ 100960 | $ 116673 | $ 58571 | $ 58571 | $ 29517 | $ 29517 |
| 600000 | $ 121107 | $ 139916 | $ 70189 | $ 70189 | $ 35329 | $ 35329 |
| 700000 | $ 141253 | $ 163159 | $ 81813 | $ 81813 | $ 41135 | $ 41135 |
| 800000 | $ 161394 | $ 186395 | $ 93431 | $ 93431 | $ 46947 | $ 46947 |
| 900000 | $ 181541 | $ 209637 | $ 105051 | $ 105051 | $ 52753 | $ 52753 |
| 1000000 | $ 201687 | $ 232880 | $ 116673 | $ 116673 | $ 58565 | $ 58565 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 300 | $ 480 | $ 580 | $ 315 | $ 315 | 不支持 | 不支持 |
| 400 | $ 530 | $ 630 | $ 365 | $ 365 | 不支持 | 不支持 |
| 500 | $ 530 | $ 630 | $ 365 | $ 365 | 不支持 | 不支持 |
| 600 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | $ 315 | $ 315 |
| 700 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | 不支持 | 不支持 |
| 800 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | 不支持 | 不支持 |
| 900 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | 不支持 | 不支持 |
| 1000 | $ 630 | $ 730 | $ 415 | $ 415 | $ 365 | $ 365 |
| 2000 | $ 900 | $ 1000 | $ 635 | $ 635 | $ 415 | $ 415 |
| 3000 | $ 1130 | $ 1230 | $ 810 | $ 810 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1400 | $ 1500 | $ 930 | $ 930 | $ 635 | $ 635 |
| 5000 | $ 1550 | $ 1650 | $ 1030 | $ 1030 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1790 | $ 1890 | $ 1170 | $ 1170 | $ 810 | $ 810 |
| 7000 | $ 2000 | $ 2100 | $ 1275 | $ 1275 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2200 | $ 2300 | $ 1375 | $ 1375 | $ 930 | $ 930 |
| 9000 | $ 2400 | $ 2500 | $ 1475 | $ 1475 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2530 | $ 2630 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1030 | $ 1030 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1170 | $ 1170 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1275 | $ 1275 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2310 | $ 2310 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1375 | $ 1375 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1475 | $ 1475 |
| 20000 | $ 4870 | $ 5070 | $ 2520 | $ 2520 | $ 1580 | $ 1580 |
| 25000 | $ 5411 | $ 5511 | $ 3090 | $ 3090 | $ 1744 | $ 1744 |
| 30000 | $ 7170 | $ 7470 | $ 3660 | $ 3660 | $ 1983 | $ 1983 |
| 35000 | $ 6309 | $ 6430 | $ 3605 | $ 3605 | $ 2186 | $ 2186 |
| 40000 | $ 7176 | $ 7348 | $ 4120 | $ 4120 | $ 2431 | $ 2431 |
| 45000 | $ 7978 | $ 8267 | $ 4635 | $ 4635 | $ 2675 | $ 2675 |
| 50000 | $ 8843 | $ 9185 | $ 5150 | $ 5150 | $ 2928 | $ 2928 |
| 55000 | $ 9703 | $ 10104 | $ 5665 | $ 5665 | $ 3173 | $ 3173 |
| 60000 | $ 10563 | $ 11022 | $ 6180 | $ 6180 | $ 3420 | $ 3420 |
| 65000 | $ 11428 | $ 11941 | $ 6695 | $ 6695 | $ 3670 | $ 3670 |
| 70000 | $ 12288 | $ 12859 | $ 7210 | $ 7210 | $ 3915 | $ 3915 |
| 75000 | $ 13148 | $ 13778 | $ 7725 | $ 7725 | $ 4161 | $ 4161 |
| 80000 | $ 14013 | $ 14696 | $ 8240 | $ 8240 | $ 4412 | $ 4412 |
| 85000 | $ 14807 | $ 15615 | $ 8755 | $ 8755 | $ 4658 | $ 4658 |
| 90000 | $ 15662 | $ 16533 | $ 9270 | $ 9270 | $ 4902 | $ 4902 |
| 95000 | $ 16525 | $ 17452 | $ 9785 | $ 9785 | $ 5153 | $ 5153 |
| 100000 | $ 17380 | $ 18370 | $ 10264 | $ 10264 | $ 5400 | $ 5400 |
| 200000 | $ 34528 | $ 36740 | $ 19973 | $ 19973 | $ 10264 | $ 10264 |
| 300000 | $ 51683 | $ 55110 | $ 29725 | $ 29725 | $ 15160 | $ 15160 |
| 400000 | $ 68831 | $ 73480 | $ 39477 | $ 39477 | $ 19974 | $ 19974 |
| 500000 | $ 85986 | $ 91850 | $ 49236 | $ 49236 | $ 24847 | $ 24847 |
| 600000 | $ 103134 | $ 110220 | $ 58987 | $ 58987 | $ 29727 | $ 29727 |
| 700000 | $ 120288 | $ 128590 | $ 68740 | $ 68740 | $ 34598 | $ 34598 |
| 800000 | $ 137437 | $ 146960 | $ 78491 | $ 78491 | $ 39478 | $ 39478 |
| 900000 | $ 154591 | $ 165330 | $ 88249 | $ 88249 | $ 44349 | $ 44349 |
| 1000000 | $ 171739 | $ 183700 | $ 98001 | $ 98001 | $ 49229 | $ 49229 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 1000 | $ 630 | $ 730 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 2000 | $ 900 | $ 1000 | $ 635 | $ 635 | 不支持 | 不支持 |
| 3000 | $ 1130 | $ 1230 | $ 810 | $ 810 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1400 | $ 1500 | $ 930 | $ 930 | $ 635 | $ 635 |
| 5000 | $ 1550 | $ 1650 | $ 1030 | $ 1030 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1790 | $ 1890 | $ 1170 | $ 1170 | $ 810 | $ 810 |
| 7000 | $ 2000 | $ 2100 | $ 1275 | $ 1275 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2200 | $ 2300 | $ 1375 | $ 1375 | $ 930 | $ 930 |
| 9000 | $ 2400 | $ 2500 | $ 1475 | $ 1475 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2530 | $ 2630 | $ 1580 | $ 1580 | $ 1030 | $ 1030 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1170 | $ 1170 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1275 | $ 1275 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2310 | $ 2310 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1375 | $ 1375 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1475 | $ 1475 |
| 20000 | $ 4870 | $ 5070 | $ 2520 | $ 2520 | $ 1580 | $ 1580 |
| 25000 | $ 5411 | $ 5511 | $ 3090 | $ 3090 | $ 1744 | $ 1744 |
| 30000 | $ 7170 | $ 7470 | $ 3660 | $ 3660 | $ 1983 | $ 1983 |
| 35000 | $ 6309 | $ 6430 | $ 3605 | $ 3605 | $ 2186 | $ 2186 |
| 40000 | $ 7176 | $ 7348 | $ 4120 | $ 4120 | $ 2431 | $ 2431 |
| 45000 | $ 7978 | $ 8267 | $ 4635 | $ 4635 | $ 2675 | $ 2675 |
| 50000 | $ 8843 | $ 9185 | $ 5150 | $ 5150 | $ 2928 | $ 2928 |
| 55000 | $ 9703 | $ 10104 | $ 5665 | $ 5665 | $ 3173 | $ 3173 |
| 60000 | $ 10563 | $ 11022 | $ 6180 | $ 6180 | $ 3420 | $ 3420 |
| 65000 | $ 11428 | $ 11941 | $ 6695 | $ 6695 | $ 3670 | $ 3670 |
| 70000 | $ 12288 | $ 12859 | $ 7210 | $ 7210 | $ 3915 | $ 3915 |
| 75000 | $ 13148 | $ 13778 | $ 7725 | $ 7725 | $ 4161 | $ 4161 |
| 80000 | $ 14013 | $ 14696 | $ 8240 | $ 8240 | $ 4412 | $ 4412 |
| 85000 | $ 14807 | $ 15615 | $ 8755 | $ 8755 | $ 4658 | $ 4658 |
| 90000 | $ 15662 | $ 16533 | $ 9270 | $ 9270 | $ 4902 | $ 4902 |
| 95000 | $ 16525 | $ 17452 | $ 9785 | $ 9785 | $ 5153 | $ 5153 |
| 100000 | $ 17380 | $ 18370 | $ 10264 | $ 10264 | $ 5400 | $ 5400 |
| 200000 | $ 34528 | $ 36740 | $ 19973 | $ 19973 | $ 10264 | $ 10264 |
| 300000 | $ 51683 | $ 55110 | $ 29725 | $ 29725 | $ 15160 | $ 15160 |
| 400000 | $ 68831 | $ 73480 | $ 39477 | $ 39477 | $ 19974 | $ 19974 |
| 500000 | $ 85986 | $ 91850 | $ 49236 | $ 49236 | $ 24847 | $ 24847 |
| 600000 | $ 103134 | $ 110220 | $ 58987 | $ 58987 | $ 29727 | $ 29727 |
| 700000 | $ 120288 | $ 128590 | $ 68740 | $ 68740 | $ 34598 | $ 34598 |
| 800000 | $ 137437 | $ 146960 | $ 78491 | $ 78491 | $ 39478 | $ 39478 |
| 900000 | $ 154591 | $ 165330 | $ 88249 | $ 88249 | $ 44349 | $ 44349 |
| 1000000 | $ 171739 | $ 183700 | $ 98001 | $ 98001 | $ 49229 | $ 49229 |
注意事項:
* 80g 書紙、128g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照128g 光粉紙價目。
* 100g 書紙,1,000張 起印,價格請參照128g 光粉紙價目。
* 120g 書紙、140g 書紙、157g 啞粉紙,2,000張起印(A4尺寸),價格請參照 157g 光粉紙價目。
| 數量/顏色和材料 | A3(420mmx297mm) | A4(210mmx297mm) | A5(148mmx210mm) | |||
| 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | 彩色單面(4C+0) | 彩色雙面(4C+4C) | |
| 1000 | $ 650 | $ 750 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 2000 | $ 940 | $ 1040 | $ 655 | $ 655 | 不支持 | 不支持 |
| 3000 | $ 1190 | $ 1290 | $ 840 | $ 840 | 不支持 | 不支持 |
| 4000 | $ 1480 | $ 1580 | $ 970 | $ 970 | $ 655 | $ 655 |
| 5000 | $ 1650 | $ 1750 | $ 1080 | $ 1080 | 不支持 | 不支持 |
| 6000 | $ 1910 | $ 2010 | $ 1230 | $ 1230 | $ 840 | $ 840 |
| 7000 | $ 2140 | $ 2240 | $ 1345 | $ 1345 | 不支持 | 不支持 |
| 8000 | $ 2360 | $ 2460 | $ 1455 | $ 1455 | $ 970 | $ 970 |
| 9000 | $ 2580 | $ 2680 | $ 1565 | $ 1565 | 不支持 | 不支持 |
| 10000 | $ 2730 | $ 2830 | $ 1680 | $ 1680 | $ 1080 | $ 1080 |
| 12000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1230 | $ 1230 |
| 14000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1345 | $ 1345 |
| 15000 | 不支持 | 不支持 | $ 2460 | $ 2460 | 不支持 | 不支持 |
| 16000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1455 | $ 1455 |
| 18000 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | $ 1565 | $ 1565 |
| 20000 | $ 5270 | $ 5470 | $ 2720 | $ 2720 | $ 1680 | $ 1680 |
| 25000 | $ 7035 | $ 7135 | $ 3340 | $ 3340 | $ 2522 | $ 2522 |
| 30000 | $ 7770 | $ 8070 | $ 3960 | $ 3960 | $ 2522 | $ 2522 |
| 35000 | $ 7374 | $ 8323 | $ 4235 | $ 4235 | $ 2522 | $ 2522 |
| 40000 | $ 8398 | $ 9512 | $ 4840 | $ 4840 | $ 2817 | $ 2817 |
| 45000 | $ 9338 | $ 10701 | $ 5445 | $ 5445 | $ 3110 | $ 3110 |
| 50000 | $ 10353 | $ 11890 | $ 6050 | $ 6050 | $ 3405 | $ 3405 |
| 55000 | $ 11362 | $ 13079 | $ 6655 | $ 6655 | $ 3697 | $ 3697 |
| 60000 | $ 12377 | $ 14268 | $ 7260 | $ 7260 | $ 3993 | $ 3993 |
| 65000 | $ 13386 | $ 15457 | $ 7865 | $ 7865 | $ 4291 | $ 4291 |
| 70000 | $ 14400 | $ 16646 | $ 8470 | $ 8470 | $ 4581 | $ 4581 |
| 75000 | $ 15415 | $ 17835 | $ 9075 | $ 9075 | $ 4878 | $ 4878 |
| 80000 | $ 16424 | $ 19024 | $ 9680 | $ 9680 | $ 5174 | $ 5174 |
| 85000 | $ 17362 | $ 20228 | $ 10285 | $ 10285 | $ 5466 | $ 5466 |
| 90000 | $ 18366 | $ 21387 | $ 10890 | $ 10890 | $ 5762 | $ 5762 |
| 95000 | $ 19376 | $ 22552 | $ 11495 | $ 11495 | $ 6054 | $ 6054 |
| 100000 | $ 20379 | $ 23711 | $ 12100 | $ 12100 | $ 6350 | $ 6350 |
| 200000 | $ 40526 | $ 46953 | $ 23711 | $ 23711 | $ 12143 | $ 12143 |
| 300000 | $ 60673 | $ 70195 | $ 35329 | $ 35329 | $ 17977 | $ 17977 |
| 400000 | $ 80813 | $ 93431 | $ 46953 | $ 46953 | $ 23711 | $ 23711 |
| 500000 | $ 100960 | $ 116673 | $ 58571 | $ 58571 | $ 29517 | $ 29517 |
| 600000 | $ 121107 | $ 139916 | $ 70189 | $ 70189 | $ 35329 | $ 35329 |
| 700000 | $ 141253 | $ 163159 | $ 81813 | $ 81813 | $ 41135 | $ 41135 |
| 800000 | $ 161394 | $ 186395 | $ 93431 | $ 93431 | $ 46947 | $ 46947 |
| 900000 | $ 181541 | $ 209637 | $ 105051 | $ 105051 | $ 52753 | $ 52753 |
| 1000000 | $ 201687 | $ 232880 | $ 116673 | $ 116673 | $ 58565 | $ 58565 |
注意事項:
