

模板使用率高的產品
| 單面 | 雙面 | |
| 5 張 | ||
| 10 張 | ||
| 20 張 | ||
| 30 張 | ||
| 40 張 | ||
| 50 張 | ||
| 60 張 | ||
| 70 張 | ||
| 80 張 | ||
| 90 張 | ||
| 100 張 | ||
| 200 張 | ||
| 300 張 |
| 單面 | 雙面 | |
| 5 張 | ||
| 10 張 | ||
| 20 張 | ||
| 30 張 | ||
| 40 張 | ||
| 50 張 | ||
| 60 張 | ||
| 70 張 | ||
| 80 張 | ||
| 90 張 | ||
| 100 張 | ||
| 200 張 | ||
| 300 張 |
| 單面 | 雙面 | |
| 5 張 | 10 張起印 | |
| 10 張 | ||
| 20 張 | ||
| 30 張 | ||
| 40 張 | ||
| 50 張 | ||
| 60 張 | ||
| 70 張 | ||
| 80 張 | ||
| 90 張 | ||
| 100 張 | ||
| 200 張 | ||
| 300 張 | ||
| 400 張 | ||

(128g/157g)

(80g / 100g / 120g / 140g)

(128g/157g)
1.
以上價目可以選用80g書紙、100g書紙、120g書紙、140g書紙、128g光粉紙、157g光粉紙、128g啞粉紙、157g啞粉紙其中一種紙質。
2. 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
3.
數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
4. 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
5.
數碼印刷基本做稿要求與柯式印刷無異,如客人不熟悉做稿要求,歡迎致電本公司查詢。